YD系列變極多速三相異步電動(dòng)機(jī)是Y系列的派生系列,其防護(hù)等級(jí)、 外形與安裝尺寸與Y系列同機(jī)座的相同。
YD系列電動(dòng)機(jī)具有雙速、三速和四速三種類型,電動(dòng)機(jī)為變極調(diào)速,適用于機(jī)床、礦山、冶金、化工、紡織等需分級(jí)調(diào)速的機(jī)械設(shè)備上。
YD系列電動(dòng)機(jī)額定電壓為380V、額定頻率為50Hz、絕緣等級(jí)為B級(jí)。
變極多速三相異步電動(dòng)機(jī)允許全壓直接起動(dòng),如負(fù)載轉(zhuǎn)矩不大,也可采用降壓起動(dòng)方式,降壓起動(dòng)時(shí)電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大致與電壓平方成正比的下降,如果負(fù)載機(jī)械的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(J)值在一定的范圍內(nèi),則電動(dòng)機(jī)允許冷態(tài)連續(xù)起動(dòng)兩次,熱太連續(xù)起動(dòng)一次。
主要技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 功率 (kW) | 效率 (%) | 功率 因數(shù) Cosφ | 起動(dòng)電流倍數(shù) | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | zui大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 額定 電流 (A) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 噪聲 dB(A) | 振動(dòng) (mm/s) | |
YD80M1- | 4 | 0.45 | 66 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1420 | 1500 | 79 | 1.8 |
2 | 0.55 | 65 | 0.85 | 7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 2860 | 3000 | |||
YD80M2- | 4 | 0.55 | 68 | 0.74 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1420 | 1500 | 79 | 1.8 |
2 | 0.75 | 66 | 0.85 | 7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2860 | 3000 | |||
YD90S- | 4 | 0.85 | 74 | 0.77 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1430 | 1500 | 81 | 1.8 |
2 | 1.1 | 71 | 0.85 | 7 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 2850 | 3000 | |||
YD90L- | 4 | 1.3 | 76 | 0.78 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 1430 | 1500 | 85 | 1.8 |
2 | 1.8 | 73 | 0.85 | 7 | 2.0 | 1.8 | 4.3 | 2850 | 3000 | |||
YD100L1- | 4 | 2 | 78 | 0.81 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 4.8 | 1430 | 1500 | 90 | 1.8 |
2 | 2.4 | 76 | 0.86 | 7 | 1.9 | 1.8 | 5.6 | 2850 | 3000 | |||
YD100L2- | 4 | 2.4 | 79 | 0.83 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 5.6 | 1430 | 1500 | 90 | 1.8 |
2 | 3.0 | 77 | 0.89 | 7 | 1.7 | 1.8 | 6.7 | 2850 | 3000 | |||
YD112M- | 4 | 3.3 | 82 | 0.83 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 7.4 | 1450 | 1500 | 90 | 1.8 |
2 | 4 | 79 | 0.89 | 7 | 2.0 | 1.8 | 8.6 | 2860 | 3000 | |||
YD132S- | 4 | 4.5 | 83 | 0.84 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 9.8 | 1450 | 1500 | 90 | 1.8 |
2 | 5.5 | 79 | 0.88 | 7 | 1.8 | 1.8 | 11.9 | 2860 | 3000 | |||
YD132M- | 4 | 6.5 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 13.8 | 1450 | 1500 | 91 | 1.8 |
2 | 8 | 80 | 0.89 | 7 | 1.8 | 1.8 | 17.1 | 2860 | 3000 | |||
YD160M- | 4 | 9 | 87 | 0.85 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 18.5 | 1460 | 1500 | 95 | 2.8 |
2 | 11 | 82 | 0.89 | 7 | 1.8 | 1.8 | 22.9 | 2920 | 3000 | |||
YD160L- | 4 | 11 | 87 | 0.86 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 22.3 | 1460 | 1500 | 95 | 2.8 |
2 | 14 | 82 | 0.90 | 7 | 1.9 | 1.8 | 28.8 | 2920 | 3000 | |||
YD180M- | 4 | 15 | 89 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 29.4 | 1470 | 1500 | 95 | 2.8 |
2 | 18.5 | 85 | 0.90 | 7 | 1.9 | 1.8 | 36.7 | 2940 | 3000 | |||
YD180L- | 4 | 18.5 | 89 | 0.88 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 35.9 | 1470 | 1500 | 95 | 2.8 |
2 | 22 | 86 | 0.91 | 7 | 1.8 | 1.8 | 42.7 | 2940 | 3000 | |||
YD200L- | 4 | 26 | 89 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 49.9 | 1470 | 1500 | 98 | 2.8 |
2 | 30 | 85 | 0.92 | 7 | 1.6 | 1.8 | 58.3 | 2940 | 3000 | |||
YD225S- | 4 | 32 | 90 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 60.7 | 1480 | 1500 | 98 | 2.8 |
2 | 37 | 86 | 0.92 | 7 | 1.6 | 1.8 | 71.7 | 2960 | 3000 | |||
YD225M- | 4 | 37 | 91 | 0.89 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 69.4 | 1480 | 1500 | 100 | 2.8 |
2 | 45 | 86 | 0.92 | 7 | 1.6 | 1.8 | 86.4 | 2960 | 3000 | |||
YD250M- | 4 | 45 | 91 | 0.89 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 84.4 | 1480 | 1500 | 100 | 3.5 |
2 | 55 | 87 | 0.92 | 7 | 1.6 | 1.8 | 103.2 | 2960 | 3000 | |||
YD280S- | 4 | 60 | 91 | 0.90 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 111.3 | 1480 | 1500 | 102 | 3.5 |
2 | 72 | 88 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | 135.1 | 2970 | 3000 | |||
YD280M- | 4 | 72 | 91 | 0.90 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 133.6 | 1480 | 1500 | 102 | 3.5 |
2 | 82 | 88 | 0.93 | 7 | 1.5 | 1.8 | 152.2 | 2970 | 3000 | |||
YD90S- | 6 | 0.65 | 64 | 0.68 | 6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 920 | 1000 | 75 | 1.8 |
4 | 0.85 | 70 | 0.79 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1420 | 1500 | |||
YD90L- | 6 | 0.85 | 66 | 0.70 | 6 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 930 | 1000 | 75 | 1.8 |
4 | 1.1 | 71 | 0.79 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 3 | 1420 | 1500 | |||
YD100L1- | 6 | 1.3 | 74 | 0.70 | 6 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 940 | 1000 | 78 | 1.8 |
4 | 1.8 | 77 | 0.80 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 4.4 | 1440 | 1500 | |||
YD100L2- | 6 | 1.5 | 75 | 0.70 | 6 | 1.6 | 1.8 | 4.3 | 940 | 1000 | 78 | 1.8 |
4 | 2.2 | 77 | 0.80 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 5.4 | 1440 | 1500 | |||
YD112M- | 6 | 2.2 | 78 | 0.75 | 6 | 1.8 | 1.8 | 5.7 | 960 | 1000 | 82 | 1.8 |
4 | 2.8 | 77 | 0.82 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 6.7 | 1440 | 1500 | |||
YD132S- | 6 | 3 | 79 | 0.75 | 6 | 1.8 | 1.8 | 7.7 | 960 | 1000 | 82 | 1.8 |
4 | 4 | 78 | 0.82 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 9.5 | 1440 | 1500 | |||
YD132M- | 6 | 4 | 82 | 0.76 | 6 | 1.6 | 1.8 | 9.8 | 960 | 1000 | 82 | 1.8 |
4 | 5.5 | 80 | 0.85 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 12.3 | 1440 | 1500 | |||
YD160M- | 6 | 6.5 | 84 | 0.78 | 6 | 1.5 | 1.8 | 15.1 | 970 | 1000 | 86 | 2.8 |
4 | 8 | 82 | 0.84 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 17.4 | 1460 | 1500 | |||
YD160L- | 6 | 9 | 85 | 0.78 | 6 | 1.6 | 1.8 | 20.6 | 970 | 1000 | 86 | 2.8 |
4 | 11 | 83 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 23.4 | 1460 | 1500 | |||
YD180M- | 6 | 11 | 85 | 0.78 | 6 | 1.6 | 1.8 | 25.9 | 980 | 1000 | 90 | 2.8 |
4 | 14 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 29.8 | 1470 | 1500 | |||
YD180L- | 6 | 13 | 86 | 0.78 | 6 | 1.7 | 1.8 | 29.4 | 980 | 1000 | 90 | 2.8 |
4 | 16 | 85 | 0.85 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 33.6 | 1470 | 1500 | |||
YD200L- | 6 | 18.5 | 87 | 0.78 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 41.4 | 980 | 1000 | 90 | 2.8 |
4 | 22 | 86.5 | 0.86 | 7 | 1.5 | 1.8 | 44.7 | 1460 | 1500 | |||
YD225S- | 6 | 22 | 88 | 0.86 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 44.2 | 980 | 1000 | 92 | 2.8 |
4 | 28 | 86.5 | 0.87 | 7 | 1.8 | 1.8 | 56.2 | 1470 | 1500 | |||
YD225M- | 6 | 26 | 88 | 0.86 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 52.2 | 980 | 1000 | 92 | 2.8 |
4 | 34 | 85.5 | 0.90 | 7 | 1.8 | 1.8 | 66.0 | 1470 | 1500 | |||
YD250M- | 6 | 32 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 62.1 | 980 | 1000 | 97 | 3.5 |
4 | 42 | 86.5 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | 74.1 | 1470 | 1500 | |||
YD280S- | 6 | 42 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 81.5 | 980 | 1000 | 97 | 3.5 |
4 | 55 | 87 | 0.90 | 7 | 1.3 | 1.8 | 104.2 | 1470 | 1500 | |||
YD280M- | 6 | 55 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 106.7 | 990 | 1000 | 98 | 3.5 |
4 | 72 | 87 | 0.89 | 7 | 1.3 | 1.8 | 138.1 | 1480 | 1500 | |||
YD90L- | 8 | 0.45 | 58 | 0.63 | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 680 | 750 | 75 | 1.8 |
4 | 0.75 | 72 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 1.92 | 1420 | 1500 | |||
YD100L- | 8 | 0.85 | 67 | 0.63 | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | 700 | 750 | 78 | 1.8 |
4 | 1.5 | 74 | 0.88 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 3.5 | 1420 | 1500 | |||
YD112M- | 8 | 1.5 | 72 | 0.63 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 5.0 | 700 | 750 | 82 | 1.8 |
4 | 2.4 | 78 | 0.88 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 5.3 | 1420 | 1500 | |||
YD132S- | 8 | 2.2 | 75 | 0.64 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 7.0 | 720 | 750 | 82 | 1.8 |
4 | 3.3 | 80 | 0.88 | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 7.1 | 1440 | 1500 | |||
YD132M- | 8 | 3 | 78 | 0.65 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 9.0 | 720 | 750 | 82 | 1.8 |
4 | 4.5 | 82 | 0.88 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 9.4 | 1440 | 1500 | |||
YD160M- | 8 | 5 | 83 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 730 | 750 | 86 | 2.8 |
4 | 7.5 | 84 | 0.89 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 15.2 | 1450 | 1500 | |||
YD160L- | 8 | 7 | 85 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 19.0 | 730 | 750 | 86 | 2.8 |
4 | 11 | 86 | 0.89 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 21.8 | 1450 | 1500 | |||
YD180L- | 8 | 11 | 87 | 0.72 | 6 | 1.5 | 1.8 | 26.0 | 730 | 750 | 90 | 2.8 |
4 | 17 | 88 | 0.91 | 7 | 1.5 | 1.8 | 31.9 | 1470 | 1500 | |||
YD200L1- | 8 | 14 | 87 | 0.74 | 6 | 1.8 | 1.8 | 33.0 | 740 | 750 | 90 | 2.8 |
4 | 22 | 88 | 0.92 | 7 | 1.7 | 1.8 | 41.3 | 1470 | 1500 | |||
YD200L2- | 8 | 17 | 87 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 | 40.1 | 740 | 750 | 92 | 2.8 |
4 | 26 | 88 | 0.92 | 7 | 1.7 | 1.8 | 48.8 | 1470 | 1500 | |||
YD225M- | 8 | 24 | 89 | 0.77 | 6 | 1.5 | 1.8 | 53.2 | 740 | 750 | 92 | 2.8 |
4 | 34 | 88 | 0.88 | 7 | 1.5 | 1.8 | 66.7 | 1470 | 1500 | |||
YD250M- | 8 | 30 | 90 | 0.78 | 6 | 1.6 | 1.8 | 64.9 | 740 | 750 | 94 | 3.5 |
4 | 42 | 89 | 0.91 | 7 | 1.7 | 1.8 | 78.8 | 1480 | 1500 | |||
YD280S- | 8 | 40 | 91 | 0.80 | 6 | 1.6 | 1.8 | 83.5 | 740 | 750 | 97 | 3.5 |
4 | 55 | 90 | 0.91 | 7 | 1.7 | 1.8 | 102.0 | 1480 | 1500 | |||
YD280M- | 8 | 47 | 91 | 0.81 | 6 | 1.6 | 1.8 | 96.9 | 740 | 750 | 98 | 3.5 |
4 | 67 | 90 | 0.92 | 7 | 1.7 | 1.8 | 122.9 | 1480 | 1500 | |||
YD90S- | 8 | 0.35 | 56 | 0.60 | 5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 680 | 750 | 73 | 1.8 |
6 | 0.45 | 70 | 0.72 | 6 | 2 | 1.8 | 1.4 | 930 | 1000 | |||
YD90L- | 8 | 0.45 | 59 | 0.60 | 5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 680 | 750 | 73 | 1.8 |
6 | 0.65 | 71 | 0.73 | 6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 930 | 1000 | |||
YD100L- | 8 | 0.75 | 65 | 0.60 | 5 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 710 | 750 | 73 | 1.8 |
6 | 1.1 | 75 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | 920 | 1000 | |||
YD112M- | 8 | 1.3 | 72 | 0.61 | 5 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 710 | 750 | 75 | 1.8 |
6 | 1.8 | 78 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | 4.8 | 950 | 1000 | |||
YD132S- | 8 | 1.8 | 76 | 0.62 | 5 | 1.6 | 1.8 | 5.8 | 730 | 750 | 79 | 1.8 |
6 | 2.4 | 80 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | 6.2 | 970 | 1000 | |||
YD132M- | 8 | 2.6 | 78 | 0.62 | 5 | 1.9 | 1.8 | 8.2 | 730 | 750 | 79 | 1.8 |
6 | 3.7 | 82 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | 9.4 | 970 | 1000 | |||
YD160M- | 8 | 4.5 | 83 | 0.62 | 5 | 1.6 | 1.8 | 13.3 | 730 | 750 | 82 | 2.8 |
6 | 6 | 85 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | 14.7 | 980 | 1000 | |||
YD160L- | 8 | 6 | 84 | 0.62 | 5 | 1.6 | 1.8 | 17.5 | 730 | 750 | 82 | 2.8 |
6 | 8 | 86 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | 19.4 | 980 | 1000 | |||
YD180M- | 8 | 7.5 | 84 | 0.62 | 5 | 1.9 | 1.8 | 21.9 | 730 | 750 | 82 | 2.8 |
6 | 10 | 86 | 0.73 | 6 | 1.9 | 1.8 | 24.2 | 980 | 1000 | |||
YD180L- | 8 | 9 | 85 | 0.65 | 5 | 1.8 | 1.8 | 24.8 | 730 | 750 | 85 | 2.8 |
6 | 12 | 86 | 0.75 | 6 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 980 | 1000 | |||
YD200L1- | 8 | 12 | 86 | 0.65 | 5 | 1.8 | 1.8 | 32.5 | 730 | 750 | 85 | 2.8 |
6 | 17 | 87 | 0.75 | 6 | 2 | 1.8 | 39.1 | 980 | 1000 | |||
YD200L2- | 8 | 15 | 87 | 0.65 | 5 | 1.8 | 1.8 | 40.3 | 730 | 750 | 85 | 2.8 |
6 | 20 | 88 | 0.75 | 6 | 2 | 1.8 | 45.3 | 980 | 1000 |
型號(hào) | 功率 (kW) | 效率 (%) | 功率 因數(shù) Cosφ | 起動(dòng)電流倍數(shù) | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | zui大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 額定 電流 (A) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 噪聲 dB(A) | 振動(dòng) (mm/s) | |
YD160M- | 12 | 2.6 | 74 | 0.46 | 4 | 1.2 | 1.8 | 11.6 | 480 | 500 | 79 | 2.8 |
6 | 5 | 84 | 0.76 | 6 | 1.4 | 1.8 | 11.9 | 970 | 1000 | |||
YD160L- | 12 | 3.7 | 76 | 0.46 | 4 | 1.2 | 1.8 | 16.4 | 480 | 500 | 82 | 2.8 |
6 | 7 | 85 | 0.79 | 6 | 1.4 | 1.8 | 15.8 | 970 | 1000 | |||
YD180L- | 12 | 5.5 | 79 | 0.54 | 4 | 1.3 | 1.8 | 19.6 | 490 | 500 | 82 | 2.8 |
6 | 10 | 86 | 0.86 | 6 | 1.5 | 1.8 | 20.5 | 980 | 1000 | |||
YD200L1- | 12 | 7.5 | 83 | 0.56 | 4 | 1.5 | 1.8 | 25.1 | 490 | 500 | 85 | 2.8 |
6 | 13 | 87 | 0.86 | 6 | 1.5 | 1.8 | 26.4 | 980 | 1000 | |||
YD200L2- | 12 | 9 | 83 | 0.57 | 4 | 1.5 | 1.8 | 28.9 | 490 | 500 | 85 | 2.8 |
6 | 15 | 87 | 0.87 | 6 | 1.5 | 1.8 | 30.4 | 980 | 1000 | |||
YD225M- | 12 | 12 | 85 | 0.61 | 4 | 1.5 | 1.8 | 35.8 | 490 | 500 | 85 | 2.8 |
6 | 20 | 88 | 0.87 | 6 | 1.5 | 1.8 | 39.7 | 980 | 1000 | |||
YD250M- | 12 | 15 | 86 | 0.63 | 4 | 1.5 | 1.8 | 42.9 | 490 | 500 | 88 | 3.5 |
6 | 24 | 89 | 0.87 | 6 | 1.5 | 1.8 | 47.6 | 980 | 1000 | |||
YD280S- | 12 | 20 | 88 | 0.63 | 4 | 1.5 | 1.8 | 54.8 | 490 | 500 | 88 | 3.5 |
6 | 30 | 89 | 0.87 | 6 | 1.5 | 1.8 | 58.9 | 990 | 1000 | |||
YD280M- | 12 | 24 | 88 | 0.65 | 4 | 1.5 | 1.8 | 63.7 | 490 | 500 | 88 | 3.5 |
6 | 37 | 89 | 0.87 | 6 | 1.5 | 1.8 | 72.6 | 990 | 1000 | |||
YD100L | 6 | 0.75 | 67 | 0.65 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 950 | 1000 | 85 | 1.8 |
4 | 1.3 | 72 | 0.75 | 6 | 1.6 | 1.8 | 3.7 | 1440 | 1500 | |||
2 | 1.8 | 71 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | 4.5 | 2900 | 3000 | |||
YD112M- | 6 | 1.1 | 73 | 0.65 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 960 | 1000 | 85 | 1.8 |
4 | 2 | 74 | 0.81 | 6 | 1.4 | 1.8 | 5.1 | 1450 | 1500 | |||
2 | 2.4 | 74 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | 5.8 | 2920 | 3000 | |||
YD132S- | 6 | 1.8 | 75 | 0.71 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 5.1 | 970 | 1000 | 90 | 1.8 |
4 | 2.6 | 78 | 0.83 | 6 | 1.3 | 1.8 | 6.1 | 1460 | 1500 | |||
2 | 3 | 71 | 0.87 | 7 | 1.7 | 1.8 | 7.4 | 2910 | 3000 | |||
YD132M1- | 6 | 2.2 | 77 | 0.72 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 6 | 970 | 1000 | 90 | 1.8 |
4 | 3.3 | 80 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | 7.5 | 1460 | 1500 | |||
2 | 4 | 73 | 0.91 | 7 | 1.7 | 1.8 | 8.8 | 2910 | 3000 | |||
YD132M2- | 6 | 2.6 | 80 | 0.72 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 6.9 | 970 | 1000 | 90 | 1.8 |
4 | 4 | 80 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | 9 | 1460 | 1500 | |||
2 | 5 | 77 | 0.91 | 7 | 1.7 | 1.8 | 10.8 | 2910 | 3000 | |||
YD160M- | 6 | 3.7 | 82 | 0.72 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 9.5 | 980 | 1000 | 94 | 2.8 |
4 | 5 | 81 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | 11.2 | 1470 | 1500 | |||
2 | 6 | 76 | 0.91 | 7 | 1.4 | 1.8 | 13.2 | 2930 | 3000 | |||
YD160L- | 6 | 4.5 | 83 | 0.72 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 11.4 | 980 | 1000 | 94 | 2.8 |
4 | 7 | 83 | 0.85 | 6 | 1.2 | 1.8 | 15.1 | 1470 | 1500 | |||
2 | 9 | 79 | 0.92 | 7 | 1.3 | 1.8 | 18.8 | 2930 | 3000 | |||
YD112M- | 8 | 0.65 | 59 | 0.63 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 700 | 750 | 87 | 1.8 |
4 | 2 | 74 | 0.81 | 6 | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 1450 | 1500 | |||
2 | 2.4 | 74 | 0.85 | 7 | 1.2 | 1.8 | 5.8 | 2920 | 3000 | |||
YD132S- | 8 | 1 | 69 | 0.61 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 720 | 750 | 90 | 1.8 |
4 | 2.6 | 78 | 0.83 | 6 | 1.2 | 1.8 | 6.1 | 1460 | 1500 | |||
2 | 3 | 74 | 0.87 | 7 | 1.4 | 1.8 | 7.1 | 2910 | 3000 | |||
YD132M- | 8 | 1.3 | 71 | 0.61 | 4.5 | 1.5 | 1.8 | 4.6 | 720 | 750 | 90 | 1.8 |
4 | 3.7 | 80 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | 8.4 | 1460 | 1500 | |||
2 | 4.5 | 75 | 0.91 | 7 | 1.4 | 1.8 | 10 | 2910 | 3000 | |||
YD160M- | 8 | 2.2 | 75 | 0.59 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 7.6 | 720 | 750 | 94 | 2.8 |
4 | 5 | 81 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | 11.2 | 1440 | 1500 | |||
2 | 6 | 76 | 0.91 | 7 | 1.4 | 1.8 | 13.2 | 2910 | 3000 | |||
YD160L- | 8 | 2.8 | 77 | 0.60 | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 9.2 | 720 | 750 | 94 | 2.8 |
4 | 7 | 83 | 0.85 | 6 | 1.2 | 1.8 | 15.1 | 1440 | 1500 | |||
2 | 9 | 79 | 0.92 | 7 | 1.3 | 1.8 | 18.8 | 2910 | 3000 | |||
YD112M- | 8 | 0.85 | 62 | 0.56 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 3.7 | 710 | 750 | 79 | 1.8 |
6 | 1 | 67 | 0.73 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 950 | 1000 | |||
4 | 1.5 | 75 | 0.83 | 7 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 1440 | 1500 | |||
YD132S- | 8 | 1.1 | 68 | 0.60 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 4.1 | 730 | 750 | 79 | 1.8 |
6 | 1.5 | 74 | 0.73 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | 4.2 | 970 | 1000 | |||
4 | 1.8 | 78 | 0.87 | 7 | 1.6 | 1.8 | 4 | 1460 | 1500 | |||
YD132M1- | 8 | 1.5 | 71 | 0.62 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 730 | 750 | 79 | 1.8 |
6 | 2 | 77 | 0.73 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 5.4 | 970 | 1000 | |||
4 | 2.2 | 79 | 0.87 | 7 | 1.4 | 1.8 | 4.9 | 1460 | 1500 | |||
YD132M2- | 8 | 1.8 | 72 | 0.62 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 6.3 | 730 | 750 | 83 | 1.8 |
6 | 2.6 | 78 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 6.8 | 970 | 1000 | |||
4 | 3 | 80 | 0.87 | 7 | 1.5 | 1.8 | 6.5 | 1460 | 1500 | |||
YD160M- | 8 | 3.3 | 79 | 0.62 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 10.2 | 720 | 750 | 83 | 2.8 |
6 | 4 | 81 | 0.76 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 9.9 | 930 | 1000 | |||
4 | 5.5 | 83 | 0.87 | 7 | 1.5 | 1.8 | 11.6 | 1440 | 1500 | |||
YD160L- | 8 | 4.5 | 80 | 0.62 | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 13.8 | 720 | 750 | 87 | 2.8 |
6 | 6 | 83 | 0.76 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 14.5 | 960 | 1000 | |||
4 | 7.5 | 84 | 0.87 | 7 | 1.5 | 1.8 | 15.6 | 1440 | 1500 | |||
YD180L- | 8 | 7 | 81 | 0.65 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 18.5 | 740 | 750 | 90 | 2.8 |
6 | 9 | 83 | 0.80 | 7 | 1.5 | 1.8 | 20.6 | 980 | 1000 | |||
4 | 12 | 84 | 0.90 | 7 | 1.4 | 1.8 | 24.1 | 1470 | 1500 | |||
YD200L- | 8 | 10 | 85 | 0.72 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 740 | 750 | 90 | 2.8 |
6 | 13 | 86 | 0.81 | 7 | 1.5 | 1.8 | 28.7 | 980 | 1000 | |||
4 | 17 | 86 | 0.90 | 7 | 1.4 | 1.8 | 33.4 | 1470 | 1500 | |||
YD225S- | 8 | 14 | 86 | 0.70 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 34.3 | 740 | 750 | 92 | 2.8 |
6 | 18.5 | 87 | 0.81 | 7 | 1.6 | 1.8 | 39.9 | 980 | 1000 | |||
4 | 24 | 87 | 0.90 | 7 | 1.4 | 1.8 | 46.6 | 1480 | 1500 | |||
YD225M- | 8 | 17 | 87 | 0.70 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 42.4 | 740 | 750 | 92 | 2.8 |
6 | 22 | 87 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | 43.2 | 980 | 1000 | |||
4 | 28 | 87 | 0.90 | 7 | 1.4 | 1.8 | 34.3 | 1480 | 1500 | |||
YD250M- | 8 | 24 | 88 | 0.75 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 55.3 | 740 | 750 | 92 | 3.5 |
6 | 26 | 88 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | 52.8 | 990 | 1000 | |||
4 | 34 | 88 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | 63.1 | 1480 | 1500 | |||
YD280S- | 8 | 30 | 89 | 0.75 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 68.1 | 740 | 750 | 94 | 3.5 |
6 | 34 | 89 | 0.86 | 7 | 1.6 | 1.8 | 67.5 | 990 | 1000 | |||
4 | 42 | 89 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | 77.9 | 1480 | 1500 | |||
YD280M- | 8 | 34 | 89 | 0.75 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 77.4 | 740 | 750 | 94 | 3.5 |
